Inventory
The following items are currently in stock.
| Product ID | Quantity On Hand |
|---|---|
| 0504B103M500P e | 0 |
| 0504B103M500P d | 0 |
| 0504N101M500P | 0 |
| 0504N110D201P | 132 |
| 0504N120F101P | 345 |
| 0504N121K500P | 0 |
| 0504N150M500P | 0 |
| 0504N181M500P | 500 |
| 0504N220M500P | 900 |
| 0504N271K500P | 0 |
| 0504N2R5D500P | 181 |
| 0504N330K500P | 0 |
| 0504N3R0K500P | 179 |
| 0504N3R0K500P a | 154 |
| 0504N3R9C500P | 211 |
| 0504N3R9D500P | 467 |
| 0504N3R9D500P a | 550 |
| 0504N3R9D500P b | 190 |
| 0504N470K500P | 0 |
| 0504N4R7C500P | 203 |
| 0504N4R7D500P | 273 |
| 0504N5R1C500P | 205 |
| 0504N6R2C500P | 201 |
| 0504N820K500P | 120 |
| 0504N820K500P c | 0 |
| 0504N8R0D201P | 186 |
| 0504X471J500P | 177 |
| 0504X511K500P | 177 |
| 0603B223K250P | 372 |
| 0603BX103K2P | 120 |
| 0603N8R2C500N | 0 |
| 0603X7R120-273 | 313 |
| 0805B103M500P | 32 |
| 0805B104K250P | 0 |
| 0805B104K250P d | 70 |
| 0805B333M500P | 0 |
| 0805B472M500P | 0 |
| 0805N100J500P e | 74 |
| 0805N100J500P g | 0 |
| 0805N100J500P f | 0 |
| 0805N100J500P h | 0 |
| 0805N102M500PNO | 500 |
| 0805N151G500P | 502 |
| 0805N152K500P | 0 |
| 0805N220K500P i | 143 |
| 0805N220K500P j | 97 |
| 0805N241J500P | 95 |
| 0805N271K500P | 245 |
| 0805N2R2J500P | 525 |
| 0805N2R7D500P | 0 |
| 0805N301G500P | 198 |
| 0805N330K500P | 314 |
| 0805N391K500P | 297 |
| 0805N431G500P | 175 |
| 0805N470K500P k | 0 |
| 0805N471J500P | 143 |
| 0805N501K500P | 550 |
| 0805N561J500P | 53 |
| 0805N561J500P n | 425 |
| 0805N681G500P | 500 |
| 0805N681J500P | 68 |
| 0805N6R8D500P | 299 |
| 0805N820J500P | 0 |
| 0805N820J500P o | 911 |
| 0805X102M500P | 789 |
| 0805X103M500P | 0 |
| 0805X202K500P | 223 |
| 0805X472M500P | 300 |
| 0805X472M500P p | 200 |
| 0805X473K500P | 107 |
| 0805X681J500P | 0 |
| 0805X7R333K1P3 | 0 |
| 0805Z103M500P | 0 |
| 0905BX203K2P | 500 |
| 1001A3C1JHYT | 259 |
| 1002A3C1JHYT | 918 |
| 1003A3C1JHYT | 0 |
| 1004A3C1JHYT | 648 |
| 1005N132F500P | 93 |
| 1005N182F500P | 90 |
| 1005X122J500P | 491 |
| 1005X203M500P | 426 |
| 1005X331M101P | 150 |
| 1005X911K500P | 184 |
| 101A3C1JHYT | 164 |
| 1102A3C1JHYT | 394 |
| 11S108 | 286 |
| 11S111 a | 274 |
| 11S111 b | 555 |
| 11S111 c | 707 |
| 11S111 d | 116 |
| 11S111 r | 392 |
| 11S111 t | 552 |
| 11S111 u | 316 |
| 11S111 v | 439 |
| 11S111 w | 308 |
| 11S111 x | 327 |
| 11S111 y | 166 |
| 11S111 z | 143 |
| 11S115TO | 37 |
| 11S115TO e | 181 |
| 1201A3C1JHYT | 275 |
| 1202A3C1JHYT | 174 |
| 1203A3C1JHYT | 325 |
| 1206B104M500P g | 77 |
| 1209BX104K2P i | 500 |
| 1209BX153K2P-5 | 0 |
| 1210N222J500P j | 250 |
| 1210N392J500P | 81 |
| 1210N472K500P | 150 |
| 1210N562K500P | 108 |
| 1210N682F500P | 75 |
| 1210N682J500P | 57 |
| 1210N822J500P | 154 |
| 1210X153K500P | 200 |
| 1210X153K500P k | 0 |
| 1210X153K500P l | 0 |
| 1210X473J500P | 241 |
| 1210X563K500P | 475 |
| 12S001 | 800 |
| 12S015 | 0 |
| 12S015 m | 0 |
| 12S024 | 0 |
| 12S024 n | 311 |
| 12S031 | 190 |
| 12S033 | 151 |
| 12S033 o | 0 |
| 12S033 p | 0 |
| 1300A3C1J | 0 |
| 1302A3C1J | 273 |
| 1502A3C1J | 390 |
| 1503A3C1J | 459 |
| 1808N103J500P | 978 |
| 1812X105M500P | 50 |
| 1812X474K250PX | 206 |
| 1812Z105M500P | 376 |
| 1812Z105M500P r | 251 |
| 1812Z105M500P s | 54 |
| 1812Z105M500P q | 0 |
| 195D106X9050R2B | 37 |
| 195D225X0025E1 | 87 |
| 195D335X0015 | 0 |
| 195D475X0050Z1 | 0 |
| 1N1440 | 205 |
| 1N2810 | 189 |
| 1N3019B | 54 |
| 1N3019B t | 52 |
| 1N3070 | 0 |
| 1N3070 u | 527 |
| 1N3595 | 78 |
| 1N3595 v | 280 |
| 1N3600 | 0 |
| 1N3600 b | 399 |
| 1N3600 d | 758 |
| 1N3600 e | 0 |
| 1N3600 f | 0 |
| 1N3600 g | 204 |
| 1N3600 h | 192 |
| 1N3600 i | 0 |
| 1N3600 j | 0 |
| 1N3600 k | 0 |
| 1N3600 l | 0 |
| 1N3600 w | 280 |
| 1N3600 x | 439 |
| 1N3600 z | 398 |
| 1N3600 a | 86 |
| 1N3600 c | 216 |
| 1N4001 | 900 |
| 1N4003 m | 325 |
| 1N4003 n | 0 |
| 1N4003 o | 0 |
| 1N4003 p | 885 |
| 1N4004 | 37 |
| 1N4005 | 65 |
| 1N4099 | 355 |
| 1N4099 r | 45 |
| 1N4100 | 0 |
| 1N4100 - Other | 31 |
| 1N4104 | 200 |
| 1N4106 | 557 |
| 1N4109 | 100 |
| 1N4129 | 36 |
| 1N4148 | 0 |
| 1N4148 u | 100 |
| 1N4148 w | 150 |
| 1N4150 a | 779 |
| 1N4150 b | 332 |
| 1N4150 - Other | 67 |
| 1N4150 y | 750 |
| 1N4150 z | 313 |
| 1N4153 | 267 |
| 1N4371A | 625 |
| 1N4446 | 281 |
| 1N4446 b | 200 |
| 1N4461 | 294 |
| 1N4568A | 99 |
| 1N4570A | 77 |
| 1N4570A d | 334 |
| 1N4570A e | 314 |
| 1N4574A | 32 |
| 1N4574A h | 100 |
| 1N4576A | 0 |
| 1N4577A | 0 |
| 1N4610 | 180 |
| 1N4616 | 500 |
| 1N4624 | 661 |
| 1N4624 i | 238 |
| 1N4624 j | 867 |
| 1N4625 | 241 |
| 1N4627 | 245 |
| 1N4687 | 84 |
| 1N4689 | 550 |
| 1N4733A | 167 |
| 1N4735 | 0 |
| 1N4737 | 0 |
| 1N4737 k | 0 |
| 1N4740A | 0 |
| 1N4744A | 917 |
| 1N4750A | 800 |
| 1N4754A | 585 |
| 1N4759 | 50 |
| 1N4761A | 307 |
| 1N485B | 432 |
| 1N485B l | 389 |
| 1N485B m | 137 |
| 1N485B n | 417 |
| 1N4975 | 37 |
| 1N4982 | 0 |
| 1N5140 | 50 |
| 1N5148 | 780 |
| 1N5221B | 467 |
| 1N5227B | 0 |
| 1N5229B | 250 |
| 1N5229B q | 500 |
| 1N5230B | 0 |
| 1N5231B r | 0 |
| 1N5232B | 200 |
| 1N5232B s | 500 |
| 1N5236 | 500 |
| 1N5237B | 0 |
| 1N5238B | 467 |
| 1N5238B t | 500 |
| 1N5239 | 500 |
| 1N5241B | 0 |
| 1N5244 | 30 |
| 1N5244 u | 44 |
| 1N5244 v | 80 |
| 1N5247B | 0 |
| 1N5248A | 203 |
| 1N5248A y | 170 |
| 1N5248A z | 30 |
| 1N5250 | 500 |
| 1N5251B | 600 |
| 1N5252B | 150 |
| 1N5252B a | 200 |
| 1N5252B b | 50 |
| 1N5254B | 0 |
| 1N5256 | 475 |
| 1N5257B | 0 |
| 1N5259B | 0 |
| 1N5261B | 75 |
| 1N5262B | 204 |
| 1N5264B | 790 |
| 1N5270 | 94 |
| 1N5271 | 72 |
| 1N5271 d | 0 |
| 1N5292 | 40 |
| 1N5298 | 95 |
| 1N5301 | 334 |
| 1N5313 e | 367 |
| 1N5349B | 47 |
| 1N5364B | 95 |
| 1N5367A | 500 |
| 1N5367A f | 350 |
| 1N5367B | 0 |
| 1N5383B | 164 |
| 1N5383B g | 255 |
| 1N5522B | 0 |
| 1N5523B h | 800 |
| 1N5526A | 0 |
| 1N5540B | 0 |
| 1N5614 | 250 |
| 1N5621 | 400 |
| 1N5711 j | 256 |
| 1N5804 k | 45 |
| 1N5811 l | 46 |
| 1N5811 n | 99 |
| 1N5814 | 275 |
| 1N5816 | 161 |
| 1N5817 | 81 |
| 1N5819 | 34 |
| 1N5819 o | 175 |
| 1N5819 p | 0 |
| 1N6292A q | 429 |
| 1N6295A | 129 |
| 1N6303A | 77 |
| 1N6303A r | 719 |
| 1N6916 | 49 |
| 1N746A | 171 |
| 1N746A s | 369 |
| 1N747A | 652 |
| 1N748A | 357 |
| 1N748A t | 146 |
| 1N750A | 58 |
| 1N750A u | 400 |
| 1N751A | 187 |
| 1N753A | 488 |
| 1N755A w | 800 |
| 1N756A | 0 |
| 1N757 | 54 |
| 1N757 x | 96 |
| 1N758A y | 63 |
| 1N759 | 86 |
| 1N821 | 56 |
| 1N821 a | 513 |
| 1N821 z | 79 |
| 1N823 | 100 |
| 1N825A | 42 |
| 1N825A b | 336 |
| 1N825A d | 93 |
| 1N825A f | 154 |
| 1N825A h | 0 |
| 1N825A i | 0 |
| 1N825A j | 127 |
| 1N825A k | 0 |
| 1N825A l | 0 |
| 1N825A m | 704 |
| 1N825A n | 0 |
| 1N825A o | 336 |
| 1N825A p | 0 |
| 1N825A q | 476 |
| 1N825A r | 198 |
| 1N827 s | 62 |
| 1N914 | 0 |
| 1N914 w | 0 |
| 1N914 x | 0 |
| 1N914 y | 475 |
| 1N914 z | 906 |
| 1N967B | 277 |
| 1N968B | 351 |
| 1N984B | 930 |
| 1N984D | 48 |
| 1N985 | 0 |
| 1NA111 | 255 |
| 1S125 | 100 |
| 1S162 | 400 |
| 2001A3C1J | 576 |
| 2002A3C1J | 80 |
| 20861112XS0R113 | 438 |
| 2221X105K250P | 162 |
| 2225N333J500P | 45 |
| 22S003 | 320 |
| 22S004 | 0 |
| 22S004 b | 800 |
| 2402A3C1J | 86 |
| 240A | 50 |
| 2444H | 217 |
| 2504 | 54 |
| 26LS32 | 0 |
| 26LS32 c | 0 |
| 26LS32 d | 0 |
| 26LS32 e | 97 |
| 26LS32 f | 768 |
| 26LS32 g | 0 |
| 26LS32 h | 98 |
| 26LS32 i | 0 |
| 26LS32 j - Other | 397 |
| 26LS32 k | 0 |
| 26LS32 l | 789 |
| 26LS32 m | 0 |
| 26LS32 n | 500 |
| 26LS32 o | 293 |
| 26LS32 p | 0 |
| 26LS32 q | 0 |
| 26LS32 r | 0 |
| 26LS32 s | 0 |
| 26LS32 t | 0 |
| 26LS32 u | 892 |
| 26LS32 v | 0 |
| 26LS32 w | 948 |
| 26LS32 x | 897 |
| 2804 | 100 |
| 2N2222A | 0 |
| 2N2222A a | 62 |
| 2N2222A aa | 158 |
| 2N2222A c | 440 |
| 2N2222A e | 190 |
| 2N2222A f | 328 |
| 2N2222A g | 0 |
| 2N2222A h | 0 |
| 2N2222A i | 0 |
| 2N2222A k | 0 |
| 2N2222A l | 0 |
| 2N2222A m | 495 |
| 2N2222A n | 178 |
| 2N2222A o | 384 |
| 2N2222A p | 213 |
| 2N2222A q | 100 |
| 2N2222A r | 30 |
| 2N2222A t | 207 |
| 2N2222A v | 320 |
| 2N2222A w | 385 |
| 2N2222A x | 94 |
| 2N2222A y | 0 |
| 2N2222A z | 0 |
| 2N2222A bb | 400 |
| 2N2222A cc | 438 |
| 2N2222A j | 800 |
| 2N2369A | 0 |
| 2N2369A e | 61 |
| 2N2369A g | 41 |
| 2N2369A h | 700 |
| 2N2484 i | 204 |
| 2N2605 | 200 |
| 2N2605 j | 0 |
| 2N2605 k | 138 |
| 2N2609 | 0 |
| 2N2609 l | 789 |
| 2N2857 | 319 |
| 2N2880 | 142 |
| 2N2894 | 34 |
| 2N2905 | 110 |
| 2N2907A | 0 |
| 2N2907A o | 101 |
| 2N2907A p | 0 |
| 2N2907A r | 0 |
| 2N2907A s | 0 |
| 2N2907A t | 80 |
| 2N2907A u | 248 |
| 2N2907A v | 400 |
| 2N2907A x | 350 |
| 2N2907A y | 67 |
| 2N2916 | 100 |
| 2N2920 | 40 |
| 2N2989 | 537 |
| 2N3013 | 220 |
| 2N3019 - Other | 54 |
| 2N3420 | 285 |
| 2N3501 | 157 |
| 2N3501 b | 40 |
| 2N3546 | 38 |
| 2N3546 d | 0 |
| 2N3546 e | 400 |
| 2N3634 | 500 |
| 2N3640 | 0 |
| 2N3640 f | 75 |
| 2N3646 | 0 |
| 2N3684 | 0 |
| 2N3705 | 125 |
| 2N3725 | 445 |
| 2N3743 | 86 |
| 2N3798 | 0 |
| 2N3798 g | 0 |
| 2N3798 h | 75 |
| 2N3798 i | 0 |
| 2N3798 j | 0 |
| 2N3799 | 60 |
| 2N3799 k - Other | 0 |
| 2N3799 m | 98 |
| 2N3799 n | 780 |
| 2N3811 | 480 |
| 2N3902 | 362 |
| 2N3904 | 296 |
| 2N3904 p | 0 |
| 2N3904 r | 0 |
| 2N3904 t | 0 |
| 2N3904 v | 50 |
| 2N3905 | 145 |
| 2N3906 | 0 |
| 2N3906 a | 0 |
| 2N3906 x | 40 |
| 2N3906 y | 0 |
| 2N3906 z | 0 |
| 2N3933 | 383 |
| 2N3962 | 68 |
| 2N4033 | 0 |
| 2N4033 c | 250 |
| 2N4033 d | 0 |
| 2N4036 | 476 |
| 2N4044 | 155 |
| 2N4044 f | 30 |
| 2N4209 | 0 |
| 2N4209 g | 0 |
| 2N4209 h | 0 |
| 2N4209 i | 0 |
| 2N4209 k | 383 |
| 2N4209 l | 245 |
| 2N4250 | 346 |
| 2N4250 n | 196 |
| 2N4250 o | 62 |
| 2N4250 q | 0 |
| 2N4250 r | 75 |
| 2N4250 m | 180 |
| 2N4252AL | 0 |
| 2N4300 | 687 |
| 2N4338 | 0 |
| 2N4338 s | 543 |
| 2N4338 t | 175 |
| 2N4351 | 180 |
| 2N4391 | 72 |
| 2N4392 | 100 |
| 2N4392 v | 163 |
| 2N4392 w | 46 |
| 2N4393 | 39 |
| 2N4393 a | 0 |
| 2N4393 b | 71 |
| 2N4393 x | 81 |
| 2N4393 y | 258 |
| 2N4393 z | 232 |
| 2N4401 | 204 |
| 2N4401 d | 0 |
| 2N4402 e | 137 |
| 2N4402 f | 65 |
| 2N4403 | 405 |
| 2N4416A | 0 |
| 2N4858A | 41 |
| 2N4867 | 550 |
| 2N4867 h | 107 |
| 2N4957 | 65 |
| 2N5000 | 190 |
| 2N5001 | 300 |
| 2N5004 | 50 |
| 2N5047 | 387 |
| 2N5087 | 0 |
| 2N5087 k | 229 |
| 2N5089 | 390 |
| 2N5096 | 100 |
| 2N5115 | 190 |
| 2N5115 m | 0 |
| 2N5116 n | 0 |
| 2N5117 | 97 |
| 2N5153 | 30 |
| 2N5154 | 182 |
| 2N5154 o | 37 |
| 2N5179 | 200 |
| 2N5195 | 300 |
| 2N5195 q | 410 |
| 2N5339 | 36 |
| 2N5339 r | 79 |
| 2N5401 | 0 |
| 2N5434 | 703 |
| 2N5434 s | 223 |
| 2N5434 t | 95 |
| 2N5434 u | 0 |
| 2N5434 v | 0 |
| 2N5434 w | 400 |
| 2N5434 x | 0 |
| 2N5434 y | 115 |
| 2N5460 | 250 |
| 2N5462 | 0 |
| 2N5462 a | 0 |
| 2N5465 | 800 |
| 2N5486 | 395 |
| 2N5486 b | 0 |
| 2N5550 | 37 |
| 2N5550 c | 0 |
| 2N5550 d | 666 |
| 2N5550 e | 40 |
| 2N5551 | 80 |
| 2N5654 | 230 |
| 2N5654 f | 0 |
| 2N5656 | 192 |
| 2N5662 | 97 |
| 2N5662 g | 175 |
| 2N5662 h | 48 |
| 2N5884 | 49 |
| 2N5884 i | 102 |
| 2N5884 j | 238 |
| 2N5886 | 147 |
| 2N5886 l | 98 |
| 2N5886 m | 98 |
| 2N5886 n | 98 |
| 2N5886 o | 196 |
| 2N5886 p | 49 |
| 2N5886 q | 113 |
| 2N5911 | 83 |
| 2N5911 r | 50 |
| 2N5912 | 39 |
| 2N5912 s | 586 |
| 2N5947 t | 299 |
| 2N6039 | 499 |
| 2N6042 | 464 |
| 2N6045 | 253 |
| 2N6045 x | 0 |
| 2N6045 y | 223 |
| 2N6052 | 297 |
| 2N6059 | 294 |
| 2N6287 | 100 |
| 2N6287 a | 68 |
| 2N6287 b | 63 |
| 2N6287 z | 89 |
| 2N6377 | 308 |
| 2N6377 c | 522 |
| 2N6377 d | 659 |
| 2N6377 e | 981 |
| 2N6516 | 68 |
| 2N6517 | 692 |
| 2N6517 f | 80 |
| 2N6519 | 170 |
| 2N6520 | 0 |
| 2N6650 | 44 |
| 2N6659 | 157 |
| 2N7000 | 750 |
| 2N7000 i | 0 |
| 2N7053 | 800 |
| 2N7053 j | 0 |
| 2N7389 | 98 |
| 2N8505 | 688 |
| 2N8505 k | 0 |
| 2N8505 l | 500 |
| 2N8505 m | 470 |
| 2N8505 n | 451 |
| 2N8505 o | 0 |
| 2N8505 p | 0 |
| 2N8505 q | 0 |
| 2N918 | 0 |
| 2N918 r | 49 |
| 2N918 s | 565 |
| 2N929 | 0 |
| 2N929 t | 0 |
| 2T122 | 80 |
| 3000A3C1J | 291 |
| 3001A3C1J | 300 |
| 3002A3C1J | 132 |
| 3003A3C1J | 977 |
| 32S001 | 400 |
| 3-331272-8 | 500 |
| 35002BBAA | 130 |
| 3601A3C1J | 540 |
| 3902A3C1J | 456 |
| 4040B | 400 |
| 426CY | 98 |
| 442004 | 86 |
| 4520B | 49 |
| 4700A3C1J | 311 |
| 4701A3C1J | 763 |
| 4702A3C1J | 528 |
| 4741C2 | 100 |
| 4741C-2 | 44 |
| 500R11N8R2CP4 | 0 |
| 500XCG004SO | 217 |
| 5101A3C1J | 100 |
| 5102A3C1J | 355 |
| 5103A3C1J | 420 |
| 5400 | 0 |
| 5400 a | 625 |
| 5400 b | 97 |
| 5400 c | 400 |
| 5400 d | 0 |
| 5400 e | 0 |
| 5400 w | 0 |
| 5400 x | 39 |
| 5400 z | 102 |
| 5402 | 300 |
| 5402 f | 100 |
| 5402 g | 148 |
| 5406 | 65 |
| 5406 h | 238 |
| 5406 j | 180 |
| 5406 k | 90 |
| 5406 l | 414 |
| 5406 m | 66 |
| 5406 n | 40 |
| 5408 | 252 |
| 5408 o | 530 |
| 5410 | 273 |
| 5410 p | 288 |
| 5410 q | 621 |
| 54121 | 50 |
| 54132 | 500 |
| 5417 | 0 |
| 5420 | 97 |
| 5420 s | 400 |
| 5420 t | 320 |
| 5437 | 73 |
| 5437 v | 30 |
| 5451 | 154 |
| 5474 | 72 |
| 5474 w | 37 |
| 5476 | 63 |
| 5476 x | 100 |
| 5476 y | 136 |
| 5486 | 355 |
| 54946PQ | 482 |
| 54946PQ z | 496 |
| 54AC109 | 650 |
| 54AC109 a | 341 |
| 54AC11008 | 92 |
| 54AC11032 | 90 |
| 54AC11074 | 65 |
| 54AC139 | 357 |
| 54AC139 b | 40 |
| 54AC14 | 150 |
| 54AC14 c | 30 |
| 54AC157 | 495 |
| 54AC241 | 0 |
| 54AC32 | 30 |
| 54ACT00 | 59 |
| 54ACT10 | 0 |
| 54ACT138 | 561 |
| 54ACT139 | 100 |
| 54ACT32 | 257 |
| 54ACT74 | 0 |
| 54ACT74 f | 0 |
| 54ACT86 | 953 |
| 54ACT86 g | 0 |
| 54ALS04 | 562 |
| 54ALS08 | 0 |
| 54ALS161 | 0 |
| 54ALS240 | 351 |
| 54ALS240 h | 65 |
| 54ALS240 i | 41 |
| 54AS00 | 46 |
| 54AS04 j | 60 |
| 54AS74 | 534 |
| 54C00 | 154 |
| 54C04 | 95 |
| 54C107 | 150 |
| 54C150 | 49 |
| 54C905 | 349 |
| 54C905 p | 88 |
| 54C905 q | 60 |
| 54C906 | 31 |
| 54F00 | 75 |
| 54F00 t | 0 |
| 54F139 | 244 |
| 54F151 | 199 |
| 54F151 u | 212 |
| 54F244 | 120 |
| 54F32 | 0 |
| 54F32 v | 464 |
| 54F38 | 100 |
| 54F74 | 100 |
| 54H102 | 490 |
| 54HC00 c | 0 |
| 54HC00 d | 0 |
| 54HC00 e | 100 |
| 54HC02 | 699 |
| 54HC02 f | 32 |
| 54HC02 g | 80 |
| 54HC02 h | 300 |
| 54HC02 i | 807 |
| 54HC02 j | 117 |
| 54HC02 k | 67 |
| 54HC04 l | 226 |
| 54HC04 - Other | 405 |
| 54HC08 m | 76 |
| 54HC11 | 101 |
| 54HC11 o | 100 |
| 54HC112 q | 600 |
| 54HC112 p | 113 |
| 54HC112 r | 400 |
| 54HC126 | 46 |
| 54HC132 | 70 |
| 54HC138 | 0 |
| 54HC14 s | 250 |
| 54HC157 u | 0 |
| 54HC158 | 250 |
| 54HC161 a | 889 |
| 54HC161 b | 0 |
| 54HC161 c | 0 |
| 54HC161 d | 0 |
| 54HC161 v | 100 |
| 54HC161 w | 475 |
| 54HC161 x | 341 |
| 54HC161 y | 196 |
| 54HC161 z | 32 |
| 54HC164 | 100 |
| 54HC164 f | 100 |
| 54HC175 | 100 |
| 54HC195 | 50 |
| 54HC195 g | 50 |
| 54HC221 h | 160 |
| 54HC237 | 0 |
| 54HC240 i | 0 |
| 54HC244 | 343 |
| 54HC245 | 50 |
| 54HC251 | 150 |
| 54HC27 | 32 |
| 54HC3117 | 289 |
| 54HC368 | 0 |
| 54HC393 | 100 |
| 54HC4002 | 247 |
| 54HC4002 l | 102 |
| 54HC4046A | 197 |
| 54HC4049 m | 107 |
| 54HC4049 n | 130 |
| 54HC4050 | 53 |
| 54HC4066 | 0 |
| 54HC4066 o | 70 |
| 54HC4066 p | 0 |
| 54HC4066 q | 0 |
| 54HC4520 | 48 |
| 54HC4520 s | 135 |
| 54HC73 | 38 |
| 54HC74 a | 258 |
| 54HC74 b | 100 |
| 54HC74 c | 258 |
| 54HC74 u | 100 |
| 54HC74 w | 190 |
| 54HC74 x | 78 |
| 54HC74 z | 49 |
| 54HC75 | 99 |
| 54HC86 | 133 |
| 54HC86 d | 369 |
| 54HCT00 | 163 |
| 54HCT00 f | 848 |
| 54HCT00 g | 150 |
| 54HCT02 h | 78 |
| 54HCT04 | 198 |
| 54HCT157 | 344 |
| 54HCT157 i | 81 |
| 54HCT163 | 200 |
| 54HCT174 | 60 |
| 54HCT373 a | 0 |
| 54HCT373 - Other | 173 |
| 54HCT4040 | 0 |
| 54HCT74 j | 71 |
| 54HCT86 | 0 |
| 54LS00 | 31 |
| 54LS00 o | 312 |
| 54LS00 p | 76 |
| 54LS00 q | 339 |
| 54LS00 r | 100 |
| 54LS00 s | 0 |
| 54LS02 | 80 |
| 54LS02 t | 0 |
| 54LS02 u | 349 |
| 54LS02 y | 88 |
| 54LS04 b | 251 |
| 54LS04 c | 0 |
| 54LS04 d | 363 |
| 54LS04 e | 253 |
| 54LS04 f | 693 |
| 54LS04 g | 0 |
| 54LS08 | 405 |
| 54LS10 | 101 |
| 54LS109 | 681 |
| 54LS11 | 40 |
| 54LS112 | 0 |
| 54LS113 | 100 |
| 54LS12 | 402 |
| 54LS138 | 285 |
| 54LS14 | 817 |
| 54LS14 i | 100 |
| 54LS14 j | 265 |
| 54LS14 k | 0 |
| 54LS14 l | 0 |
| 54LS14 m | 100 |
| 54LS163 | 0 |
| 54LS163 a | 0 |
| 54LS163 b | 32 |
| 54LS163 n | 0 |
| 54LS163 o | 0 |
| 54LS163 p | 0 |
| 54LS163 q | 0 |
| 54LS163 r | 0 |
| 54LS163 s | 0 |
| 54LS163 t | 172 |
| 54LS163 u | 200 |
| 54LS163 v | 300 |
| 54LS163 w | 0 |
| 54LS163 y | 339 |
| 54LS163 z | 569 |
| 54LS163 x | 0 |
| 54LS164 | 40 |
| 54LS164 c | 35 |
| 54LS169 | 0 |
| 54LS169 e | 763 |
| 54LS169 f | 860 |
| 54LS169 g | 782 |
| 54LS169 h | 614 |
| 54LS169 i | 787 |
| 54LS169 j | 0 |
| 54LS169 k | 0 |
| 54LS169 l | 221 |
| 54LS169 m | 34 |
| 54LS169 n | 496 |
| 54LS169 o | 221 |
| 54LS169 q | 0 |
| 54LS169 r | 0 |
| 54LS169 s | 70 |
| 54LS169 t | 100 |
| 54LS174 a | 0 |
| 54LS174 w | 365 |
| 54LS174 x | 200 |
| 54LS174 y | 47 |
| 54LS174 z | 198 |
| 54LS190 | 52 |
| 54LS191 d | 55 |
| 54LS197 | 0 |
| 54LS197 e | 0 |
| 54LS20 g | 75 |
| 54LS20 h | 95 |
| 54LS21 | 0 |
| 54LS21 i | 34 |
| 54LS240 | 219 |
| 54LS240 j | 100 |
| 54LS240 k | 93 |
| 54LS240 l | 221 |
| 54LS240 n | 0 |
| 54LS240 o | 119 |
| 54LS240 p | 31 |
| 54LS240 q | 69 |
| 54LS240 r | 67 |
| 54LS240 s | 0 |
| 54LS240 t | 97 |
| 54LS240 v | 998 |
| 54LS240 w | 0 |
| 54LS266 | 130 |
| 54LS273 x | 100 |
| 54LS279 | 30 |
| 54LS28 | 265 |
| 54LS374 | 0 |
| 54LS374 c | 434 |
| 54LS374 y | 51 |
| 54LS374 z | 109 |
| 54LS393 | 147 |
| 54LS73 | 250 |
| 54LS73 d | 260 |
| 54LS74 h | 374 |
| 54LS74 i | 0 |
| 54LS74 j | 0 |
| 54LS74 l | 345 |
| 54LS74 m | 230 |
| 54LS74 n | 247 |
| 54LS74 p | 0 |
| 54LS75 | 0 |
| 54LS86 q | 0 |
| 54LS86 r | 365 |
| 54LS93 | 0 |
| 54LS93 s | 444 |
| 54LS93 t | 803 |
| 54LS93 u | 616 |
| 54LS93 v | 447 |
| 54LS93 w | 389 |
| 54LS93 x | 0 |
| 54LS96 | 0 |
| 54LS96 y | 44 |
| 54LSR04 | 322 |
| 54LSR112 | 74 |
| 54LSR138 | 364 |
| 54LSR154 | 95 |
| 54LSR240 | 625 |
| 54S00 a | 140 |
| 54S00 c | 60 |
| 54S00 d | 0 |
| 54S00 e | 0 |
| 54S00 f | 250 |
| 54S00 g | 825 |
| 54S00 h | 247 |
| 54S00 i | 600 |
| 54S00 j | 500 |
| 54S00 k | 140 |
| 54S00 l | 425 |
| 54S00 m | 319 |
| 54S00 n | 753 |
| 54S02 | 0 |
| 54S04 | 0 |
| 54S04 b | 675 |
| 54S04 c | 73 |
| 54S04 d | 289 |
| 54S04 e | 193 |
| 54S04 p | 0 |
| 54S04 r | 0 |
| 54S04 s | 175 |
| 54S04 t | 181 |
| 54S04 u | 78 |
| 54S04 w | 100 |
| 54S04 y | 50 |
| 54S08 | 369 |
| 54S08 f | 184 |
| 54S08 g | 0 |
| 54S08 h | 0 |
| 54S08 i | 220 |
| 54S08 j | 580 |
| 54S11 | 500 |
| 54S11 k | 0 |
| 54S134 | 0 |
| 54S134 l | 0 |
| 54S134 m | 0 |
| 54S151 | 0 |
| 54S151 n | 161 |
| 54S20 | 50 |
| 54S244 | 50 |
| 54S30 | 0 |
| 54S74 | 0 |
| 54S74 r | 216 |
| 54S74 s | 182 |
| 54S74 t | 324 |
| 54S74 u | 0 |
| 54T121Q | 50 |
| 54T946 | 0 |
| 54T946 v | 0 |
| 55107 | 117 |
| 55461 | 69 |
| 55946PQ | 0 |
| 5600A3C1J | 135 |
| 5602A3C1J | 221 |
| 5S01 | 400 |
| 5S01 w | 305 |
