Inventory
The following items are currently in stock.
| Product ID | Quantity On Hand | |
|---|---|---|
| 1 | 2804 | 100 |
| 2 | 5400 | 0 |
| 3 | 5402 | 100 |
| 4 | 5409 | 160 |
| 5 | 5410 | 273 |
| 6 | 5417 | 0 |
| 7 | 5420 | 97 |
| 8 | 5451 | 154 |
| 9 | 5470 | 270 |
| 10 | 5474 | 72 |
| 11 | 5476 | 63 |
| 12 | 5486 | 295 |
| 13 | 7014 | 220 |
| 14 | 7508 | 43 |
| 15 | 7524 | 163 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 16 | 9602 | 91 |
| 17 | 7-15 | 54 |
| 18 | 54121 | 50 |
| 19 | 55107 | 117 |
| 20 | 55461 | 69 |
| 21 | 75452 | 239 |
| 22 | 442004 | 86 |
| 23 | 0402B331K500P | 0 |
| 24 | 0504B102K500P | 0 |
| 25 | 0504B102K500P A | 750 |
| 26 | 0504B103K250PXW | 0 |
| 27 | 0504B103M500P | 0 |
| 28 | 0504B103M500P e | 0 |
| 29 | 0504B103M500P d | 0 |
| 30 | 0504B331M500P | 500 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 31 | 0504N101M500P | 0 |
| 32 | 0504N110D201P | 132 |
| 33 | 0504N120F101P | 345 |
| 34 | 0504N121K500PW | 0 |
| 35 | 0504N150M500P | 551 |
| 36 | 0504N150M500PW | 0 |
| 37 | 0504N271K500P | 0 |
| 38 | 0504N2R5D500P | 181 |
| 39 | 0504N330K500P | 0 |
| 40 | 0504N3R0K500P | 179 |
| 41 | 0504N3R0K500P a | 154 |
| 42 | 0504N3R9D500P | 180 |
| 43 | 0504N3R9D500P a | 550 |
| 44 | 0504N3R9D500P b | 190 |
| 45 | 0504N470K500P | 0 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 46 | 0504N4R7C500P | 203 |
| 47 | 0504N4R7D500P | 73 |
| 48 | 0504N5R1C500P | 205 |
| 49 | 0504N6R2C500P | 201 |
| 50 | 0504N820K500P | 0 |
| 51 | 0504N820K500P c | 120 |
| 52 | 0504N8R0D201P | 186 |
| 53 | 0504X471J500P | 177 |
| 54 | 0504X511K500P | 177 |
| 55 | 0504X7R103K1P5R | 0 |
| 56 | 0603B223K250P | 372 |
| 57 | 0603BX103K2P | 120 |
| 58 | 0603N8R2C500N | 0 |
| 59 | 0603X7R120-273 | 313 |
| 60 | 0805B103M500P | 0 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 61 | 0805B103M500P a | 0 |
| 62 | 0805B104K250P | 0 |
| 63 | 0805B104K250P d | 80 |
| 64 | 0805B333M500P | 0 |
| 65 | 0805B333M500P a | 0 |
| 66 | 0805B472M500P | 0 |
| 67 | 0805B472M500P a | 250 |
| 68 | 0805N100J500P e | 74 |
| 69 | 0805N100J500P g | 0 |
| 70 | 0805N100J500P f | 0 |
| 71 | 0805N100J500P h | 0 |
| 72 | 0805N102M500PW | 500 |
| 73 | 0805N151G500P | 502 |
| 74 | 0805N152K500P | 0 |
| 75 | 0805N220K500P i | 143 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 76 | 0805N220K500P j | 97 |
| 77 | 0805N241J500P | 95 |
| 78 | 0805N271K500P | 245 |
| 79 | 0805N2R2J500P | 525 |
| 80 | 0805N2R7D500P | 0 |
| 81 | 0805N301G500P | 198 |
| 82 | 0805N330K500PW | 255 |
| 83 | 0805N391K500P | 297 |
| 84 | 0805N431G500P | 175 |
| 85 | 0805N470K500P k | 0 |
| 86 | 0805N471J500P | 143 |
| 87 | 0805N501K500P | 550 |
| 88 | 0805N561J500P | 53 |
| 89 | 0805N561J500P n | 425 |
| 90 | 0805N681G500P | 500 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 91 | 0805N681J500P | 68 |
| 92 | 0805N6R8D500P | 299 |
| 93 | 0805N820J500P | 0 |
| 94 | 0805N820J500P o | 911 |
| 95 | 0805X102M500P | 789 |
| 96 | 0805X202K500P | 223 |
| 97 | 0805X472M500P | 0 |
| 98 | 0805X472M500P p | 209 |
| 99 | 0805X473K500P | 107 |
| 100 | 0805X681J500P | 0 |
| 101 | 0805X7R333K1P3 | 0 |
| 102 | 0805Z103M500P | 0 |
| 103 | 0905BX203K2P | 500 |
| 104 | 1001A3C1JHYT | 259 |
| 105 | 1002A3C1JHYT | 918 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 106 | 1003A3C1JHYT | 0 |
| 107 | 1004A3C1JHYT | 648 |
| 108 | 1005N132F500P | 93 |
| 109 | 1005N182F500P | 90 |
| 110 | 1005X122J500P | 491 |
| 111 | 1005X203M500P | 426 |
| 112 | 1005X331M101P | 150 |
| 113 | 1005X911K500P | 184 |
| 114 | 101A3C1JHYT | 164 |
| 115 | 1102A3C1JHYT | 394 |
| 116 | 11S108 | 286 |
| 117 | 11S111 a | 274 |
| 118 | 11S111 b | 555 |
| 119 | 11S111 c | 707 |
| 120 | 11S111 d | 116 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 121 | 11S111 r | 392 |
| 122 | 11S111 t | 552 |
| 123 | 11S111 u | 316 |
| 124 | 11S111 v | 439 |
| 125 | 11S111 w | 308 |
| 126 | 11S111 x | 327 |
| 127 | 11S111 y | 166 |
| 128 | 11S111 z | 143 |
| 129 | 11S115TO e | 181 |
| 130 | 1201A3C1JHYT | 275 |
| 131 | 1202A3C1JHYT | 174 |
| 132 | 1203A3C1JHYT | 325 |
| 133 | 1206B104M500P g | 0 |
| 134 | 1209BX104K2P i | 440 |
| 135 | 1209BX153K2P-5 | 0 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 136 | 1210N222J500P j | 250 |
| 137 | 1210N392J500P | 81 |
| 138 | 1210N472K500P | 150 |
| 139 | 1210N562K500P | 108 |
| 140 | 1210N682F500P | 75 |
| 141 | 1210N682J500P | 57 |
| 142 | 1210N822J500P | 154 |
| 143 | 1210X153K500P | 200 |
| 144 | 1210X153K500P k | 0 |
| 145 | 1210X153K500P l | 0 |
| 146 | 1210X473J500P | 241 |
| 147 | 1210X563K500P | 475 |
| 148 | 12S001 | 800 |
| 149 | 12S015 | 0 |
| 150 | 12S015 m | 0 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 151 | 12S024 | 0 |
| 152 | 12S024 n | 311 |
| 153 | 12S031 | 190 |
| 154 | 12S033 | 151 |
| 155 | 12S033 o | 0 |
| 156 | 12S033 p | 0 |
| 157 | 1300A3C1J | 0 |
| 158 | 1302A3C1J | 273 |
| 159 | 1502A3C1J | 390 |
| 160 | 1503A3C1J | 459 |
| 161 | 1808N103J500P | 978 |
| 162 | 1812X105M500P | 50 |
| 163 | 1812X474K250PX | 206 |
| 164 | 1812Z105M500P | 376 |
| 165 | 1812Z105M500P r | 251 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 166 | 1812Z105M500P s | 54 |
| 167 | 1812Z105M500P q | 0 |
| 168 | 195D225X0025E1 | 87 |
| 169 | 195D225X06R3C4T | 0 |
| 170 | 195D335X0015 | 0 |
| 171 | 195D475X0050Z1 | 0 |
| 172 | 195D685X06R3S4T | 306 |
| 173 | 1N1440 | 205 |
| 174 | 1N3019B | 54 |
| 175 | 1N3019B t | 52 |
| 176 | 1N3070 | 0 |
| 177 | 1N3070 u | 527 |
| 178 | 1N3508 | 0 |
| 179 | 1N3595 | 78 |
| 180 | 1N3600 | 188 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 181 | 1N3600 b | 399 |
| 182 | 1N3600 d | 758 |
| 183 | 1N3600 e | 455 |
| 184 | 1N3600 f | 0 |
| 185 | 1N3600 g | 204 |
| 186 | 1N3600 h | 192 |
| 187 | 1N3600 i | 700 |
| 188 | 1N3600 j | 0 |
| 189 | 1N3600 k | 0 |
| 190 | 1N3600 l | 0 |
| 191 | 1N3600 w | 280 |
| 192 | 1N3600 x | 439 |
| 193 | 1N3600 z | 398 |
| 194 | 1N3600 a | 86 |
| 195 | 1N3600 c | 216 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 196 | 1N3689B | 0 |
| 197 | 1N3690B | 0 |
| 198 | 1N3696B | 0 |
| 199 | 1N3698B | 0 |
| 200 | 1N4001 | 700 |
| 201 | 1N4003 m | 0 |
| 202 | 1N4003 n | 92 |
| 203 | 1N4004 s | 0 |
| 204 | 1N4004 b | 0 |
| 205 | 1N4004 t | 853 |
| 206 | 1N4099 | 355 |
| 207 | 1N4100:1N4100 | 500 |
| 208 | 1N4104 | 200 |
| 209 | 1N4106 | 438 |
| 210 | 1n4106 a | 98 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 211 | 1N4109 | 100 |
| 212 | 1N4148 | 0 |
| 213 | 1N4148 u | 97 |
| 214 | 1N4148/1N914 | 150 |
| 215 | 1N4150 | 75 |
| 216 | 1N4150 | 0 |
| 217 | 1N4150 a | 779 |
| 218 | 1N4150 z | 313 |
| 219 | 1N4150:1N4150 b | 332 |
| 220 | 1N4153 | 267 |
| 221 | 1N4172B | 0 |
| 222 | 1N4173B | 0 |
| 223 | 1N4179B | 0 |
| 224 | 1N4181B | 0 |
| 225 | 1N4370A | 0 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 226 | 1N4372A s | 0 |
| 227 | 1N4372A b | 591 |
| 228 | 1N4446 | 281 |
| 229 | 1N4446 b | 200 |
| 230 | 1N4454 | 339 |
| 231 | 1N4477 | 570 |
| 232 | 1N4570A | 100 |
| 233 | 1N4576A | 0 |
| 234 | 1N4577A | 993 |
| 235 | 1N4578 a | 0 |
| 236 | 1N458A | 78 |
| 237 | 1N4610 | 370 |
| 238 | 1N4616 | 500 |
| 239 | 1N4617 | 0 |
| 240 | 1N4620 a | 0 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 241 | 1N4622 | 0 |
| 242 | 1N4624 | 661 |
| 243 | 1N4624 i | 238 |
| 244 | 1N4624 j | 67 |
| 245 | 1N4686 | 0 |
| 246 | 1N4687 | 84 |
| 247 | 1N4689 | 550 |
| 248 | 1N4735 | 119 |
| 249 | 1N4735 a | 0 |
| 250 | 1N4735 w | 0 |
| 251 | 1N4737 | 0 |
| 252 | 1N4737 k | 0 |
| 253 | 1N4740A | 0 |
| 254 | 1N4742 | 0 |
| 255 | 1N4746 A | 0 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 256 | 1N4749 | 173 |
| 257 | 1N4749 a | 266 |
| 258 | 1N4750A | 800 |
| 259 | 1N4750A | 0 |
| 260 | 1N4751A | 0 |
| 261 | 1N4754A | 585 |
| 262 | 1N4757A | 0 |
| 263 | 1N4759 | 50 |
| 264 | 1N4759A | 0 |
| 265 | 1N4761A | 307 |
| 266 | 1N485B | 432 |
| 267 | 1N485B n | 300 |
| 268 | 1N4944 c | 0 |
| 269 | 1N4982 | 0 |
| 270 | 1N5140 | 50 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 271 | 1N5148 | 780 |
| 272 | 1N5221B | 0 |
| 273 | 1N5221B c | 0 |
| 274 | 1N5221B a | 0 |
| 275 | 1N5221B b | 400 |
| 276 | 1N5226B | 0 |
| 277 | 1N5227B | 877 |
| 278 | 1N5227B | 0 |
| 279 | 1N5228B | 0 |
| 280 | 1N5229B | 250 |
| 281 | 1N5229B | 0 |
| 282 | 1N5229B q | 100 |
| 283 | 1N5230B | 967 |
| 284 | 1N5230B | 0 |
| 285 | 1N5230B | 0 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 286 | 1N5231B | 0 |
| 287 | 1N5232B | 0 |
| 288 | 1N5232B s | 500 |
| 289 | 1N5233B | 0 |
| 290 | 1N5234B | 0 |
| 291 | 1N5234B | 0 |
| 292 | 1N5235 | 0 |
| 293 | 1N5235B | 0 |
| 294 | 1N5235B | 0 |
| 295 | 1N5236 | 500 |
| 296 | 1N5236B | 0 |
| 297 | 1N5237B | 950 |
| 298 | 1N5238B | 67 |
| 299 | 1N5238B t | 500 |
| 300 | 1N5238B a | 0 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 301 | 1N5239 | 500 |
| 302 | 1N5239 a | 0 |
| 303 | 1N5240B | 0 |
| 304 | 1N5241B | 0 |
| 305 | 1N5241B | 0 |
| 306 | 1N5243B | 0 |
| 307 | 1N5243B | 0 |
| 308 | 1N5244 u | 44 |
| 309 | 1N5244 v | 80 |
| 310 | 1N5245B a | 0 |
| 311 | 1N5247B | 131 |
| 312 | 1N5247B s | 0 |
| 313 | 1N5248A y | 170 |
| 314 | 1N5248B | 0 |
| 315 | 1N5250 | 500 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 316 | 1N5250 a | 0 |
| 317 | 1N5251B | 600 |
| 318 | 1N5252B | 150 |
| 319 | 1N5252B | 0 |
| 320 | 1N5252B a | 200 |
| 321 | 1N5252B b | 50 |
| 322 | 1N5254B | 0 |
| 323 | 1N5254B | 0 |
| 324 | 1N5255B | 0 |
| 325 | 1N5256 | 495 |
| 326 | 1N5257B | 0 |
| 327 | 1N5258B | 0 |
| 328 | 1N5259B | 0 |
| 329 | 1N5261B | 475 |
| 330 | 1N5262B | 134 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 331 | 1N5263B | 0 |
| 332 | 1N5264B | 795 |
| 333 | 1N5266B | 0 |
| 334 | 1N5270 | 94 |
| 335 | 1N5271 | 72 |
| 336 | 1N5292 | 40 |
| 337 | 1N5298 | 95 |
| 338 | 1N5301 | 334 |
| 339 | 1N5313 e | 948 |
| 340 | 1N5367A | 500 |
| 341 | 1N5367A f | 350 |
| 342 | 1N5367B | 0 |
| 343 | 1N5383B | 164 |
| 344 | 1N5383B g | 255 |
| 345 | 1N5518B | 0 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 346 | 1N5519B | 0 |
| 347 | 1N5520B | 0 |
| 348 | 1N5521B | 0 |
| 349 | 1N5522B | 0 |
| 350 | 1N5522B | 0 |
| 351 | 1N5522B | 0 |
| 352 | 1N5523B | 0 |
| 353 | 1N5524B | 0 |
| 354 | 1N5525B | 0 |
| 355 | 1N5525B | 0 |
| 356 | 1N5526A | 0 |
| 357 | 1N5526B | 0 |
| 358 | 1N5526B | 0 |
| 359 | 1N5527B | 0 |
| 360 | 1N5530B | 0 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 361 | 1N5531B | 0 |
| 362 | 1N5533B | 0 |
| 363 | 1N5538B | 0 |
| 364 | 1N5539B | 0 |
| 365 | 1N5540B | 0 |
| 366 | 1N5542B | 0 |
| 367 | 1N5573B | 0 |
| 368 | 1N5574B | 0 |
| 369 | 1N5580B | 0 |
| 370 | 1N5582B | 0 |
| 371 | 1N5614 | 250 |
| 372 | 1N5711 a | 0 |
| 373 | 1N5712 | 832 |
| 374 | 1N5728B | 0 |
| 375 | 1N5728B | 0 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 376 | 1N5729B | 0 |
| 377 | 1N5730B | 0 |
| 378 | 1N5731B | 0 |
| 379 | 1N5731B | 0 |
| 380 | 1N5732B | 0 |
| 381 | 1N5732B | 0 |
| 382 | 1N5733B | 0 |
| 383 | 1N5736B | 0 |
| 384 | 1N5736B | 0 |
| 385 | 1N5737B | 0 |
| 386 | 1N5739B | 0 |
| 387 | 1N5742B | 0 |
| 388 | 1N5743B | 0 |
| 389 | 1N5745B | 0 |
| 390 | 1N5746B | 0 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 391 | 1N5749B | 0 |
| 392 | 1N5754B | 0 |
| 393 | 1N5756B | 0 |
| 394 | 1N5804 k | 45 |
| 395 | 1N5814 | 275 |
| 396 | 1N5816 | 111 |
| 397 | 1N5817 | 81 |
| 398 | 1N5817 a | 420 |
| 399 | 1N5819 q | 0 |
| 400 | 1N5985 | 0 |
| 401 | 1N5988B | 0 |
| 402 | 1N5989B | 0 |
| 403 | 1N5990B | 0 |
| 404 | 1N5991B | 0 |
| 405 | 1N5992B | 0 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 406 | 1N5992B | 0 |
| 407 | 1N5993B | 0 |
| 408 | 1N5995B | 0 |
| 409 | 1N5995B | 0 |
| 410 | 1N5996B | 0 |
| 411 | 1N5996B | 0 |
| 412 | 1N5997B | 0 |
| 413 | 1N6000B | 0 |
| 414 | 1N6001 | 0 |
| 415 | 1N6003B | 0 |
| 416 | 1N6006B | 0 |
| 417 | 1N6009B | 0 |
| 418 | 1N6010B | 0 |
| 419 | 1N6013B | 0 |
| 420 | 1N6018B | 0 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 421 | 1N6020B | 0 |
| 422 | 1N6292A q | 429 |
| 423 | 1N6295A | 129 |
| 424 | 1N6303A | 77 |
| 425 | 1N6303A r | 719 |
| 426 | 1N6916 | 49 |
| 427 | 1N746A s | 369 |
| 428 | 1N747A | 652 |
| 429 | 1N747A s | 0 |
| 430 | 1N748A | 51 |
| 431 | 1N748A s | 0 |
| 432 | 1N749 A | 0 |
| 433 | 1N750A | 58 |
| 434 | 1N750A s | 0 |
| 435 | 1N750A ss | 0 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 436 | 1N751A s | 0 |
| 437 | 1N751A a | 0 |
| 438 | 1N752A s | 0 |
| 439 | 1N753A s | 0 |
| 440 | 1N754A | 0 |
| 441 | 1N754A | 0 |
| 442 | 1N755A s | 0 |
| 443 | 1N755A w | 184 |
| 444 | 1N756A | 736 |
| 445 | 1N757 | 54 |
| 446 | 1N757 x | 96 |
| 447 | 1N757A s | 507 |
| 448 | 1N758 | 0 |
| 449 | 1N758A s | 0 |
| 450 | 1N758A y | 63 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 451 | 1N821 | 56 |
| 452 | 1N821 a | 513 |
| 453 | 1N821 z | 79 |
| 454 | 1N823 | 100 |
| 455 | 1N825A | 42 |
| 456 | 1N825A b | 336 |
| 457 | 1N825A d | 93 |
| 458 | 1N825A f | 154 |
| 459 | 1N825A h | 0 |
| 460 | 1N825A i | 0 |
| 461 | 1N825A j | 127 |
| 462 | 1N825A k | 0 |
| 463 | 1N825A l | 0 |
| 464 | 1N825A m | 704 |
| 465 | 1N825A o | 336 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 466 | 1N825A p | 0 |
| 467 | 1N825A q | 476 |
| 468 | 1N825A r | 198 |
| 469 | 1N827 s | 62 |
| 470 | 1N914 | 0 |
| 471 | 1N914 g | 0 |
| 472 | 1N914 w | 0 |
| 473 | 1N914 x | 0 |
| 474 | 1N914 y | 475 |
| 475 | 1N914 z | 0 |
| 476 | 1N914 zz | 63 |
| 477 | 1N957B | 0 |
| 478 | 1N957B z | 0 |
| 479 | 1N958B | 0 |
| 480 | 1N961B | 0 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 481 | 1N962B | 0 |
| 482 | 1N964B | 0 |
| 483 | 1N967 a | 0 |
| 484 | 1N967B | 100 |
| 485 | 1N968B | 251 |
| 486 | 1N968B | 0 |
| 487 | 1N970B | 0 |
| 488 | 1N971B | 0 |
| 489 | 1N972 | 0 |
| 490 | 1N974B | 0 |
| 491 | 1N979B | 0 |
| 492 | 1N981B | 0 |
| 493 | 1N984D | 48 |
| 494 | 1N985 | 0 |
| 495 | 1S125 | 100 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 496 | 1S162 | 400 |
| 497 | 2001A3C1J | 576 |
| 498 | 2002A3C1J | 80 |
| 499 | 20861112XS0R113 | 438 |
| 500 | 2221X105K250P | 162 |
| 501 | 2225N333J500P | 45 |
| 502 | 22S003 | 320 |
| 503 | 22S004 | 0 |
| 504 | 22S004 b | 800 |
| 505 | 2402A3C1J | 86 |
| 506 | 240A | 50 |
| 507 | 2444H | 217 |
| 508 | 26LS32 | 0 |
| 509 | 26LS32 c | 0 |
| 510 | 26LS32 d | 0 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 511 | 26LS32 e | 97 |
| 512 | 26LS32 f | 668 |
| 513 | 26LS32 g | 0 |
| 514 | 26LS32 h | 98 |
| 515 | 26LS32 i | 0 |
| 516 | 26LS32 j | 397 |
| 517 | 26LS32 j:26LS32 k | 0 |
| 518 | 26LS32 j:26LS32 l | 789 |
| 519 | 26LS32 j:26LS32 m | 0 |
| 520 | 26LS32 j:26LS32 n | 500 |
| 521 | 26LS32 o | 293 |
| 522 | 26LS32 p | 0 |
| 523 | 26LS32 q | 0 |
| 524 | 26LS32 r | 0 |
| 525 | 26LS32 s | 0 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 526 | 26LS32 t | 0 |
| 527 | 26LS32 u | 892 |
| 528 | 26LS32 v | 0 |
| 529 | 26LS32 w | 948 |
| 530 | 26LS32 x | 897 |
| 531 | 2N2221A c | 0 |
| 532 | 2N2222A | 868 |
| 533 | 2N2222A a | 62 |
| 534 | 2N2222A aa | 158 |
| 535 | 2N2222A d | 0 |
| 536 | 2N2222A e | 97 |
| 537 | 2N2222A f | 328 |
| 538 | 2N2222A g | 0 |
| 539 | 2N2222A h | 0 |
| 540 | 2N2222A k | 0 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 541 | 2N2222A kk | 67 |
| 542 | 2N2222A l | 0 |
| 543 | 2N2222A m | 378 |
| 544 | 2N2222A n | 178 |
| 545 | 2N2222A o | 384 |
| 546 | 2N2222A p | 400 |
| 547 | 2N2222A q | 100 |
| 548 | 2N2222A t | 207 |
| 549 | 2N2222A v | 320 |
| 550 | 2N2222A w | 385 |
| 551 | 2N2222A x | 94 |
| 552 | 2N2222A z | 306 |
| 553 | 2N2222A bb | 400 |
| 554 | 2N2222A cc | 438 |
| 555 | 2N2222A j | 540 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 556 | 2N2369A | 0 |
| 557 | 2N2369A e | 302 |
| 558 | 2N2369A g | 41 |
| 559 | 2N2484 i | 204 |
| 560 | 2N2605 | 300 |
| 561 | 2N2605 j | 897 |
| 562 | 2N2605 k | 138 |
| 563 | 2N2609 | 0 |
| 564 | 2N2609 l | 789 |
| 565 | 2N2857 | 323 |
| 566 | 2N2880 | 142 |
| 567 | 2N2905 | 110 |
| 568 | 2N2907A | 583 |
| 569 | 2N2907A r | 796 |
| 570 | 2N2907A s | 0 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 571 | 2N2907A t | 80 |
| 572 | 2N2907A u | 248 |
| 573 | 2N2907A v | 400 |
| 574 | 2N2907A w | 83 |
| 575 | 2N2907A x | 350 |
| 576 | 2N2907A y | 67 |
| 577 | 2N2907A zz | 240 |
| 578 | 2N2907A b | 0 |
| 579 | 2N2907A bb | 0 |
| 580 | 2N2907A f | 0 |
| 581 | 2N2916 | 100 |
| 582 | 2N2920 | 40 |
| 583 | 2N2946A a | 0 |
| 584 | 2N2946A b | 0 |
| 585 | 2N2989 | 537 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 586 | 2N3013 | 220 |
| 587 | 2N3019 | 111 |
| 588 | 2N3420 | 285 |
| 589 | 2N3501 | 107 |
| 590 | 2N3501 b | 40 |
| 591 | 2N3546 d | 0 |
| 592 | 2N3546 e | 400 |
| 593 | 2N3634 | 500 |
| 594 | 2N3640 | 0 |
| 595 | 2N3640 f | 75 |
| 596 | 2N3646 | 0 |
| 597 | 2N3684 | 0 |
| 598 | 2N3705 | 125 |
| 599 | 2N3725 | 425 |
| 600 | 2N3743 | 86 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 601 | 2N3798 | 0 |
| 602 | 2N3798 g | 0 |
| 603 | 2N3798 i | 0 |
| 604 | 2N3798 j | 0 |
| 605 | 2N3799 | 60 |
| 606 | 2N3799 k | 0 |
| 607 | 2N3799 l | 0 |
| 608 | 2N3799 m | 98 |
| 609 | 2N3799 n | 0 |
| 610 | 2N3799 o | 284 |
| 611 | 2N3799 x | 0 |
| 612 | 2N3799 y | 0 |
| 613 | 2N3799 z | 489 |
| 614 | 2N3811 | 480 |
| 615 | 2N3902 | 362 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 616 | 2N3904 | 296 |
| 617 | 2N3904 p | 0 |
| 618 | 2N3904 q | 223 |
| 619 | 2N3904 r | 0 |
| 620 | 2N3904 v | 50 |
| 621 | 2N3905 | 145 |
| 622 | 2N3906 | 0 |
| 623 | 2N3906 a | 0 |
| 624 | 2N3906 q | 500 |
| 625 | 2N3906 x | 40 |
| 626 | 2N3906 z | 0 |
| 627 | 2N3906 zz | 0 |
| 628 | 2N3933 | 383 |
| 629 | 2N3962 | 68 |
| 630 | 2N4033 | 666 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 631 | 2N4036 | 476 |
| 632 | 2N4044 | 155 |
| 633 | 2N4209 | 0 |
| 634 | 2N4209 g | 0 |
| 635 | 2N4209 k | 83 |
| 636 | 2N4250 | 346 |
| 637 | 2N4250 n | 196 |
| 638 | 2N4250 o | 62 |
| 639 | 2N4250 q | 0 |
| 640 | 2N4250 r | 75 |
| 641 | 2N4250 m | 180 |
| 642 | 2N4252AL | 0 |
| 643 | 2N4300 | 687 |
| 644 | 2N4338 | 0 |
| 645 | 2N4338 s | 533 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 646 | 2N4338 t | 175 |
| 647 | 2N4351 a | 400 |
| 648 | 2N4391 | 71 |
| 649 | 2N4392 v | 160 |
| 650 | 2N4392 w | 46 |
| 651 | 2N4393 | 0 |
| 652 | 2N4393 a | 100 |
| 653 | 2N4393 x | 81 |
| 654 | 2N4393 y | 258 |
| 655 | 2N4393 z | 232 |
| 656 | 2N4401 | 204 |
| 657 | 2N4401 d | 0 |
| 658 | 2N4402 e | 137 |
| 659 | 2N4402 f | 65 |
| 660 | 2N4403 | 405 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 661 | 2N4858A | 41 |
| 662 | 2N4867 | 550 |
| 663 | 2N4867 h | 107 |
| 664 | 2N4957 | 65 |
| 665 | 2N5004 | 50 |
| 666 | 2N5047 | 387 |
| 667 | 2N5087 | 0 |
| 668 | 2N5087 k | 229 |
| 669 | 2N5088 | 0 |
| 670 | 2N5089 | 390 |
| 671 | 2N5096 | 100 |
| 672 | 2N5115 | 190 |
| 673 | 2N5115 m | 0 |
| 674 | 2N5116 n | 803 |
| 675 | 2N5117 | 97 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 676 | 2N5179 | 88 |
| 677 | 2N5195 | 300 |
| 678 | 2N5195 q | 410 |
| 679 | 2N5339 r | 79 |
| 680 | 2N5401 | 0 |
| 681 | 2N5401 a | 0 |
| 682 | 2N5434 | 703 |
| 683 | 2N5434 s | 223 |
| 684 | 2N5434 u | 0 |
| 685 | 2N5434 v | 0 |
| 686 | 2N5434 w | 400 |
| 687 | 2N5434 x | 0 |
| 688 | 2N5434 y | 115 |
| 689 | 2N5460 | 250 |
| 690 | 2N5462 | 0 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 691 | 2N5462 a | 0 |
| 692 | 2N5465 | 800 |
| 693 | 2N5486 | 345 |
| 694 | 2N5486 b | 0 |
| 695 | 2N5550 c | 0 |
| 696 | 2N5550 d | 666 |
| 697 | 2N5550 e | 40 |
| 698 | 2N5551 | 80 |
| 699 | 2N5582 | 300 |
| 700 | 2N5654 | 230 |
| 701 | 2N5654 f | 0 |
| 702 | 2N5656 | 192 |
| 703 | 2N5662 | 97 |
| 704 | 2N5662 g | 175 |
| 705 | 2N5662 h | 48 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 706 | 2N5884 | 49 |
| 707 | 2N5884 i | 102 |
| 708 | 2N5884 j | 238 |
| 709 | 2N5886 | 147 |
| 710 | 2N5886 l | 98 |
| 711 | 2N5886 m | 98 |
| 712 | 2N5886 n | 98 |
| 713 | 2N5886 o | 196 |
| 714 | 2N5886 p | 49 |
| 715 | 2N5886 q | 113 |
| 716 | 2N5911 | 283 |
| 717 | 2N5947 t | 299 |
| 718 | 2N6042 | 89 |
| 719 | 2N6045 x | 0 |
| 720 | 2N6045 y | 223 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 721 | 2N6052 | 297 |
| 722 | 2N6059 | 294 |
| 723 | 2N6287 | 100 |
| 724 | 2N6287 a | 68 |
| 725 | 2N6287 z | 89 |
| 726 | 2N6377 | 308 |
| 727 | 2N6377 c | 522 |
| 728 | 2N6377 d | 659 |
| 729 | 2N6377 e | 981 |
| 730 | 2N6516 | 68 |
| 731 | 2N6517 | 692 |
| 732 | 2N6517 f | 80 |
| 733 | 2N6519 | 170 |
| 734 | 2N6520 | 0 |
| 735 | 2N6650 | 44 |
| Product ID | Quantity On Hand | |
| 736 | 2N6659 | 157 |
| 737 | 2N7000 | 750 |
| 738 | 2N7000 a | 0 |
